专家计划:乾坤命中率:80% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145935-145937期 | 小 | 145935期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145932-145934期 | 小 | 145934期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145931-145933期 | 大 | 145931期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145929-145931期 | 小 | 145930期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145927-145929期 | 大 | 145928期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145924-145926期 | 小 | 145926期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145922-145924期 | 大 | 145923期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145920-145922期 | 小 | 145921期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145918-145920期 | 小 | 145919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145917-145919期 | 小 | 145917期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145916-145918期 | 大 | 145916期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145913-145915期 | 小 | 145915期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145911-145913期 | 小 | 145912期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145908-145910期 | 大 | 145910期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145906-145908期 | 小 | 145907期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145903-145905期 | 小 | 145905期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。